
Boys Basketball - Game Statistics
| Saturday, December 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elijah Burneka | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Noah Dent | 7-13 | 4-6 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Caden English | 3-17 | 0-5 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Mitchell Valentine | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Tommy Howard | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Matthew Tipps | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Joseph | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-46 | 6-13 | 10-12 | 10 | 16 | 26 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 46 | |
| 32.6% | 46.2% | 83.3% | ||||||||||
| Wilmington | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jude Belle-Cokes | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Derkson | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cameron Griffith | 0-9 | 0-3 | 3-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jayceon Kibler | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Chase Fickert | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jared Tackett | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Phayden Mawyer | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesse Keith | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-40 | 5-15 | 9-13 | 5 | 17 | 22 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
| 42.5% | 33.3% | 69.2% | ||||||||||
