
 
                Boys Basketball - Game Statistics
| Wednesday, December 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Brown | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Logan Campbell | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Javante Chissenhall | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| Abe Crall | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Matt Frye | 1-11 | 1-9 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Ty Loudon | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Jackson Miller | 3-7 | 3-6 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| Drew Novak | 6-13 | 0-1 | 8-10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 
| Dylan Novak | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-46 | 6-20 | 13-30 | 11 | 19 | 30 | 12 | 10 | 8 | 11 | 0 | 55 | |
| 39.1% | 30.0% | 43.3% | ||||||||||
| BCHT vs. Eastern Brown | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||

