
Boys Basketball - Individual Statistics
Scoring Leaders - All Games
| NAME | G | PTS | PTSG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Lake, East Clinton | 1 | 31 | 31.0 | 11 | 18 | 61.1 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 |
| 2 | Ty Martin, Clinton Massie | 1 | 19 | 19.0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 3 | Brayden Behymer, Blanchester | 1 | 18 | 18.0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 |
| 3 | Sammy Woolery, Clermont Northeastern | 1 | 18 | 18.0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 |
| 5 | Brady Schmidt, Clermont Northeastern | 1 | 16 | 16.0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 |
| 6 | Cameron Griffith, Wilmington | 1 | 15 | 15.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 6 | Jayceon Kibler, Wilmington | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 8 | Peyton Lilly, East Clinton | 1 | 14 | 14.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 |
| 9 | Jesse Keith, Wilmington | 1 | 13 | 13.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 9 | Peyton Geer, Clermont Northeastern | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 11 | Gavin Derkson, Wilmington | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 11 | Kaiden Roth, East Clinton | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Braxton Short, Blanchester | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 14 | Cobe Euton, Clinton Massie | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Wyatt Scott, Clinton Massie | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 |
| 15 | Jude Belle-Cokes, Wilmington | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 17 | Ayden Basham, Blanchester | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Jackson Earley, East Clinton | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Stevie Rickman, Wilmington | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Eli Janis, Clinton Massie | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 |
| 21 | Ayden South, Blanchester | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Quinn McCoy, Clinton Massie | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Carson Moore, Blanchester | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 24 | Zach Carter, Clinton Massie | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Leam King, Clermont Northeastern | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 |
| 26 | Easton Vinup, Clinton Massie | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Cash Burton, Clinton Massie | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Rowdy Etling, Clermont Northeastern | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
