

Softball - Statistics
Hitting Leaders | |
---|---|
BATTING AVERAGE | AVG |
1 . Bailie Bare (Jr), Blanchester | 0.630 |
2 . Kalli Jodrey (Fr), Clinton Massie | 0.609 |
3 . Skye Shaw (So), Goshen | 0.590 |
4 . Kaylynn Anderkin (Jr), Williamsburg | 0.571 |
5 . Sydney Doyle (Sr), Clinton Massie | 0.544 |
Complete Leaders |
HOME RUNS | HR |
---|---|
1 . Jayci Barnes (Jr), Western Brown | 9 |
2 . Sophie Jamison (Jr), Western Brown | 7 |
3 . Makenna Dorsch (So), Wilmington | 6 |
4 . Bailie Bare (Jr), Blanchester | 4 |
4 . Allie Martin (So), Wilmington | 4 |
Complete Leaders |
RUNS BATTED IN | RBI |
---|---|
1 . Bailie Bare (Jr), Blanchester | 33 |
2 . Tatum Strange (Fr), Blanchester | 29 |
3 . Jayci Barnes (Jr), Western Brown | 27 |
4 . Kalli Jodrey (Fr), Clinton Massie | 24 |
5 . Sophie Jamison (Jr), Western Brown | 23 |
Complete Leaders |
All Games |
---|
TEAM STATS |
INDIVIDUAL STATS |
Pitching Leaders | |
---|---|
EARNED RUN AVERAGE | ERA |
1 . Charlee Helton (So), Western Brown | 0.91 |
2 . Alyssa Vearil (Jr), Williamsburg | 1.00 |
3 . Skye Shaw (So), Goshen | 2.55 |
4 . Izzie Carroll (Sr), New Richmond | 2.64 |
5 . Chloe Scott (Sr), East Clinton | 2.83 |
Complete Leaders |
WINS | W |
---|---|
1 . Charlee Helton (So), Western Brown | 10 |
1 . Alyssa Vearil (Jr), Williamsburg | 10 |
3 . Jenna Brown (So), Clermont Northeastern | 6 |
3 . Ava Crombie (Fr), Clinton Massie | 6 |
3 . Lauren Diels (Jr), Wilmington | 6 |
Complete Leaders |
STRIKEOUTS | K |
---|---|
1 . Alyssa Vearil (Jr), Williamsburg | 115 |
2 . Lauren Diels (Jr), Wilmington | 114 |
3 . Charlee Helton (So), Western Brown | 107 |
4 . Chloe Scott (Sr), East Clinton | 101 |
5 . Ava Crombie (Fr), Clinton Massie | 80 |
Complete Leaders |
Conference Games |
---|
TEAM STATS |
INDIVIDUAL STATS |