
Georgetown
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Owen Balzhiser (Sr) | Saturday Night Lights | 22:25.00 |
| Logan Becraft (So) | Bethel Tate Invitational | 18:07.90 |
| Hunter Curnutte (So) | Bethel Tate Invitational | 21:36.50 |
| Elliott DeHass (Fr) | Bethel Tate Invitational | 22:51.00 |
| Wyatt Gifford (Fr) | Bethel Tate Invitational | 22:11.60 |
| Dylan Holtz (So) | Loveland Invitational | 23:40.00 |
| Owen Horne (Sr) | Saturday Night Lights | 22:04.00 |
| Gabriel Klump (Fr) | Bethel Tate Invitational | 18:16.10 |
| Avery MacQuarrie (So) | Loveland Invitational | 22:27.00 |
| Colt McGinnis (Fr) | Bethel Tate Invitational | 22:10.10 |
| Zeb Planck (So) | Bethel Tate Invitational | 24:12.00 |
| Justin Smith (So) | Milford Invitational | 21:53.40 |
| Mason Watson (Jr) | Bethel Tate Invitational | 19:37.40 |
| Xavier Wellerding (So) | CHCA Fall Classic | 20:14.80 |
