
Boys Track - Champions
| Champions | ||
|---|---|---|
| YEAR | DIVISION | SCHOOL |
| 2024-25 | American | Batavia |
| National | Williamsburg | |
| 2023-24 | American | Batavia |
| National | Clermont Northeastern | |
| 2022-23 | American | Batavia |
| National | Williamsburg | |
| 2021-22 | American | Wilmington |
| National | Williamsburg | |
| 2020-21 | American | Wilmington |
| National | Williamsburg | |
| 2018-19 | American | Western Brown |
| National | Williamsburg | |
| 2017-18 | American | Clinton Massie |
| National | Bethel-Tate | |
| 2016-17 | American | New Richmond |
| National | Blanchester | |
| 2015-16 | American | Western Brown |
| National | Williamsburg | |
| 2014-15 | American | Western Brown |
| National | Bethel-Tate | |
| 2013-14 | American | Western Brown |
| National | Blanchester | |
| 2012-13 | American | Western Brown |
| National | Georgetown | |
| 2011-12 | American | Western Brown |
| National | Williamsburg | |
| 2010-11 | American | Western Brown |
| National | Williamsburg | |
| 2009-10 | American | New Richmond |
| National | Blanchester | |
