
Western Brown
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Samuel Bernhardt (Jr) | VOA | 18:53.20 |
| Gracin Bischoff (Fr) | Little Miami | 20:43.90 |
| Rory Crawford (Jr) | Felicity | 21:15.80 |
| Brayden Dill (Sr) | VOA | 16:22.50 |
| Josh Donaldson (Sr) | Troy | 17:35.90 |
| Joseph Gravel (Fr) | Felicity | 24:25.90 |
| Landon Hall (So) | Troy | 16:07.40 |
| Noah Jetter (So) | Felicity | 20:47.00 |
| James Long (Jr) | Felicity | 23:29.10 |
| Caden Losekamp (Jr) | Milford | 17:37.30 |
| Mason Sanders (Fr) | VOA | 18:20.80 |
| Bowen Schroeder (Jr) | Felicity | 20:57.80 |
| Cade Shumate (So) | Felicity | 21:06.70 |
| Zander Smith (So) | Felicity | 24:27.20 |
| Mathew Stroop (Fr) | Felicity | 19:42.90 |
| Isaiah Timmers (So) | Troy | 18:15.60 |
